Název aktivity | Začátek | Konec | Délka | Km | |
Přesun nádraží KH - Tělocvična | st 16. 11. | 21:27 | 21:54 | 0:27:31 | 2,4 |
Registrace, vysvětlování pravidel, motivace | 21:54 | 23:26 | 1:32:03 | ||
Městská hra | 23:26 | 4:15 | 4:48:22 | 13,6 | |
Mnich | čt 17. 11. | 1:43 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mor | 1:55 | ||||
Felčar | 2:00 | ||||
Rytíř | 2:52 | ||||
Král | 3:02 | ||||
Šašek | 3:09 | ||||
Kupec | 3:28 | ||||
Zloděj | 3:40 | ||||
Taktika před "okolo KH" | 4:15 | 4:23 | 0:08:00 | ||
Okolo Kutné Hory | 4:23 | 10:37 | 6:14:23 | 18,0 | |
OKH13 | 4:49 | ||||
OKH12 | 5:02 | ||||
OKH11 | 5:28 | ||||
OKH10 | 5:36 | ||||
OKH7 | 6:48 | ||||
OKH6 | 7:54 | ||||
OKH5 | 8:23 | ||||
OKH4 | 8:58 | ||||
OKH3 | 9:20 | ||||
OKH2 | 9:34 | ||||
OKH1 | 10:04 | ||||
Tělocvična 2 - před přesunem do Zbraslavic | 10:37 | 11:28 | 0:50:19 | ||
Kutná Hora - Zbraslavice | 11:28 | 17:58 | 6:30:14 | 25,1 | |
Hráz Velkého rybníka | 12:43 | ||||
Lezení | 13:09 | ||||
Sion | 14:43 | ||||
Individuální úkoly Zbraslavice | 17:58 | 3:27 | 9:29:42 | 28,1 | |
Stavitel - Ptr | 5,1 | ||||
Myslitel - Michal | 4,6 | ||||
Lingvista - Jakub (2x) | 2x5,2 | ||||
Sportovec - Peťa | pá 18. 11. | 4,7 | |||
Sensibil - Zuzka | 3,2 | ||||
Výsadek - rozvoz (po posledního) | 3:27 | 4:20 | 0:52:29 | ||
Výsadek - Ledeč hrad (Michal) | 14,1 | ||||
Výsadek - Ledeč hrad (Peťa) | 11,1 | ||||
Výsadek - Ledeč hrad (Jakub) | 10,6 | ||||
Výsadek - Ledeč hrad (Ptr) | 4:20 | 6:53 | 2:32:51 | 13,8 | |
Habrek - Ledeč hrad (Zuzka) | 2,6 | ||||
Ledeč hrad - rafty nástup | 6:53 | 7:17 | 0:23:54 | ||
Rafty foukání + příprava | 7:17 | 7:33 | 0:15:50 | ||
Rafty plavba | 7:33 | 9:49 | 2:16:00 | 10,2 | |
Nahoru do Chřenovic | 9:49 | 10:22 | 0:33:00 | 3,0 | |
Čajovna | 10:22 | 11:09 | 0:47:16 | ||
Lineárka | 11:09 | 17:32 | 6:22:49 | 21,9 | |
Hrad | 11:34 | ||||
Malé Bojiště | 13:31 | ||||
Prak | 14:57 | ||||
Poustevník | 15:33 | ||||
Základna kaliště + okolí | 17:32 | 17:41 | 24:09:27 | 51,3 | |
Pauza po příchodu | 17:32 | 19:08 | 1:36:46 | ||
Deník, Obří hlavolam - Jakub, Peťa, Ptr | 19:08 | 21:25 | 2:16:23 | 8,5 | |
pauza | 21:25 | 21:43 | 0:18:12 | ||
Tvrz, Stavitelé - Jakub, Peťa, Ptr | 21:43 | 1:01 | 3:17:52 | 7,9 | |
pauza | so 19. 11. | 1:01 | 1:08 | 0:07:05 | |
Lyže - Jakub, Peťa, Ptr | 1:08 | 2:26 | 1:17:59 | 3,8 | |
spánek | 2:26 | 7:17 | 4:51:28 | ||
Zdravo - Zuzka, Michal, Peťa | 7:17 | 8:34 | 1:16:10 | 3,8 | |
pauza | 8:34 | 8:35 | 0:01:05 | ||
Lesní golf, Žebřík - Zuzka, Michal, Peťa | 8:35 | 10:57 | 2:22:18 | 7,2 | |
pauza | 10:57 | 11:07 | 0:10:24 | ||
Nízká lana, Tarzan - Zuzka, Jakub, Michal | 11:07 | 12:50 | 1:42:58 | 8,5 | |
pauza | 12:50 | 13:06 | 0:15:24 | ||
Lanový žebřík, Výtah - Jakub, Peťa, Ptr | 13:06 | 14:10 | 1:04:35 | 4,8 | |
pauza | 14:10 | 14:19 | 0:08:30 | ||
Corridor, Týmovka - Michal, Peťa, Ptr | 14:19 | 16:01 | 1:42:08 | 6,9 | |
Plánování postupů na Rogaining | 16:01 | 17:41 | 1:40:10 | ||
Rogaining Peťa (8 kontrol) | 17:41 | 7:45 | 14:04:15 | 54,0 | |
Rogaining Zuzka + Jakub + Michal + Ptr (8 kontrol) | 17:41 | 7:45 | 14:04:15 | 47,4 | |
R7 | 19:43 | ||||
R4 | 21:18 | ||||
R8 | 22:19 | ||||
R11 | ne 20. 11. | 1:34 | |||
R1 | 3:38 | ||||
R12 | 5:03 | ||||
R9 | 5:49 | ||||
R5 | 7:17 | ||||
Konec sokolovna | 7:45 | 13:35 | 5:49:13 |
Tuto tabulku si můžete stáhnout taky jako Excelovský soubor pro další práci...
Analýzu provedl ptr., (c) 11-12/2005. Za poskytnutí GPS vybavení děkujeme ing. Milanu Pekovi a firmě